2018年9月1日から2019年8月31日の労働者派遣事業におけるマージン率等を下記の通り公開いたします。
派遣労働者の数(1日平均) | 6名 |
派遣先の数(事業所単位) | 1事業所 |
マージン率 | 20.55% |
教育訓練に関する事項 | 1.安全衛生教育 2.コンプライアンス教育 3.派遣先就業前教育 4.産業用ロボット特別教育 5.ISO環境マネジメントシステムに関連する教育 6.リーダー教育 |
労働者派遣に関する料金額の平均額 (1日8時間当たり) | 12,312円 |
派遣労働者の賃金額の平均額 (1日8時間当たり) | 9,782円 |
マージン率には福利厚生費・事業経費等が含まれております。