労働者派遣事業に係る情報公開について(2020)
2020.11.20 (金)SDGs
2019年9月1日から2020年8月31日の労働者派遣事業におけるマージン率等を下記の通り公開いたします。
派遣労働者の数(1日平均) | 5名 |
派遣先の数(事業所単位) | 1事業所 |
マージン率 | 29.85% |
教育訓練に関する事項 | 1.安全衛生教育 2.コンプライアンス教育 3.派遣先就業前教育 4.産業用ロボット特別教育 5.ISO環境マネジメントシステムに関連する教育 6.リーダー教育 |
労働者派遣に関する料金額の 平均額(1日8時間当たり) | 14,555円 |
派遣労働者の賃金額の平均額 (1日8時間当たり) | 10,211円 |
労働者派遣法第30条の 4第1項の労使協定に関 する事項 | ・労使協定を締結しているか否か:締結済み ・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲:すべての派遣労働者 ・労使協定の有効期間の終期:2021年3月31日 |
マージン率には福利厚生費・事業経費等が含まれております。